X

“ โคกสีเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณภาพชีวิตชุมชนยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พร้อมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”
พร้อมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 โคกสี | 351 | 374 | 725 | 1 | 0 | 1 | 352 | 374 | 726 |
| หมู่ที่ 2 โคกสี | 321 | 319 | 640 | 1 | 1 | 2 | 322 | 320 | 642 |
| หมู่ที่ 3 ยางหย่อง | 165 | 163 | 328 | 0 | 0 | 0 | 165 | 163 | 328 |
| หมู่ที่ 4 พรหมนิมิต | 408 | 513 | 921 | 0 | 0 | 0 | 408 | 513 | 921 |
| หมู่ที่ 5 หนองเต่า | 147 | 163 | 310 | 1 | 0 | 1 | 148 | 163 | 311 |
| หมู่ที่ 6 หนองหัววัว | 235 | 285 | 520 | 0 | 0 | 0 | 235 | 285 | 520 |
| หมู่ที่ 7 หนองไหล | 579 | 529 | 1,108 | 1 | 0 | 1 | 580 | 529 | 1,109 |
| หมู่ที่ 8 เลิง | 505 | 551 | 1,056 | 2 | 0 | 2 | 507 | 551 | 1,058 |
| หมู่ที่ 9 หนองบัวทอง | 261 | 244 | 505 | 1 | 0 | 1 | 262 | 244 | 506 |
| หมู่ที่ 10 บึงเรือใหญ่ | 179 | 184 | 363 | 0 | 0 | 0 | 179 | 184 | 363 |
| หมู่ที่ 11 ท่าพระทราย | 131 | 159 | 290 | 0 | 0 | 0 | 131 | 159 | 290 |
| หมู่ที่ 12 โคกแปะ | 523 | 553 | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 523 | 553 | 1,076 |
| หมู่ที่ 13 โคกสี | 374 | 392 | 766 | 2 | 0 | 2 | 376 | 392 | 768 |
| หมู่ที่ 14 โคกสี | 209 | 236 | 445 | 0 | 1 | 1 | 209 | 237 | 446 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,388 | 4,665 | 9,053 | 9 | 2 | 11 | 4,397 | 4,667 | 9,064 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
